Ufakick ผลบอลสด

ตารางคะแนน บุนเดสลีกา เยอรมัน

ตารางคะแนนล่าสุดของ บุนเดสลีกา เยอรมัน อัพเดทกับ Ufakick

ตารางคะแนน

No Team Name MP W D L G+ G- GD PTS
1 บาเยิร์น มิวนิค 9 6 3 0 29 9 20 21
2 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 9 6 3 0 16 7 9 21
3 ไฟร์บวร์ก 9 6 1 2 20 10 10 19
4 แอร์เบ ไลป์ซิก 9 6 0 3 27 13 14 18
5 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 9 5 1 3 20 17 3 16
6 แวร์เด้อร์ เบรเมน 9 4 3 2 17 15 2 15
7 Elversberg 9 4 1 4 17 18 -1 13
8 ชตุ๊ตการ์ท 9 4 0 5 15 15 0 12
9 ฮอฟเฟ่นไฮม์ 9 4 0 5 16 17 -1 12
10 ไอน์ทรัค แฟร้งเฟิร์ต 9 3 3 3 15 20 -5 12
11 ฮัมบูร์ก 9 4 0 5 10 20 -10 12
12 ไมนซ์ 05 9 3 1 5 18 19 -1 10
13 พาเดอร์บอร์น 9 2 4 3 8 11 -3 10
14 เอ้าก์สบวร์ก 9 2 3 4 20 20 0 9
15 โคโลญจน์ 9 2 3 4 10 14 -4 9
16 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 9 1 4 4 7 21 -14 7
17 ชาลเก้ 04 9 1 3 5 5 11 -6 6
18 โบรุสเซีย เมินเช่นกลัดบัค 9 1 1 7 12 25 -13 4
  • โซนแชมเปียนส์ลีก
  • โซนยูโรปาลีก
  • โซนตกชั้น
LINE