Ufakick ผลบอลสด

ตารางคะแนน ไทยลีก

ตารางคะแนนล่าสุดของ ไทยลีก อัพเดทกับ Ufakick

ตารางคะแนน

No Team Name MP W D L G+ G- GD PTS
1 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 8 5 1 2 13 6 7 16
2 การท่าเรือ 7 5 1 1 15 8 7 16
3 อยุธยา ยูไนเต็ด 8 5 1 2 14 8 6 16
4 ปตท. ประจวบ 7 5 1 1 10 4 6 16
5 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 7 5 1 1 13 8 5 16
6 ราชบุรี มิตรผล 8 4 1 3 18 10 8 13
7 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 8 3 3 2 12 8 4 12
8 อุทัยธานี 8 3 2 3 15 13 2 11
9 ลำพูน วอริเออร์ 8 3 2 3 12 10 2 11
10 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด 8 3 1 4 11 15 -4 10
11 สุโขทัย 8 3 1 4 10 16 -6 10
12 ระยอง 8 2 2 4 9 18 -9 8
13 ชลบุรี 8 2 1 5 8 11 -3 7
14 ปัตตานี 8 2 1 5 8 14 -6 7
15 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 7 1 2 4 6 10 -4 5
16 ราษีไศล ยูไนเต็ด 8 0 1 7 9 24 -15 1
  • โซน AFC Champions League Elite
  • โซน AFC Champions League Two
  • โซนตกชั้น
LINE