Ufakick ผลบอลสด

ตารางคะแนน ลาลีกา สเปน

ตารางคะแนนล่าสุดของ ลาลีกา สเปน อัพเดทกับ Ufakick

ตารางคะแนน

No Team Name MP W D L G+ G- GD PTS
1 บาร์เซโลน่า 12 11 0 1 48 13 35 33
2 เรอัล มาดริด 12 10 0 2 31 10 21 30
3 แอตเลติโก้ มาดริด 12 9 1 2 23 10 13 28
4 เรอัล เบติส 12 8 2 2 20 15 5 26
5 เรอัล โซเซียดาด 12 7 1 4 21 20 1 22
6 เซบีญ่า 12 5 3 4 17 19 -2 18
7 แอธเลติก บิลเบา 11 4 4 3 15 11 4 16
8 บีญาร์เรอัล 12 4 3 5 17 15 2 15
9 Deportivo A Coruña 12 3 6 3 15 14 1 15
10 Racing Santander 12 4 2 6 17 30 -13 14
11 เซลต้า บีโก้ 12 2 7 3 10 10 0 13
12 อลาเบส 12 3 4 5 15 17 -2 13
13 เอสปันญ่อล 12 3 3 6 13 14 -1 12
14 ราโย บาเยกาโน่ 11 3 3 5 15 21 -6 12
15 เกตาเฟ่ 12 3 3 6 8 18 -10 12
16 โอซาซูน่า 12 3 3 6 12 23 -11 12
17 เลบานเต้ 12 2 5 5 16 21 -5 11
18 เอลเช่ 12 2 4 6 14 20 -6 10
19 บาเลนเซีย 12 2 3 7 8 20 -12 9
20 มาลากา 12 0 5 7 9 23 -14 5
  • โซนแชมเปียนส์ลีก
  • โซนยูโรปาลีก
  • โซนตกชั้น
LINE